政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:贵州省铜仁市民族中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:贵州省铜仁市民族中学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:贵州省铜仁市民族中学 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:贵州省铜仁市民族中学没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |